实时更新 · 全球五大联赛 · 中超 · 欧冠 · 2024赛季
📅 数据更新时间:2024年12月 实时同步各大联赛官方数据
欢迎来到全球足球联赛排名数据中心!本页面为您提供英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超及欧冠等全球主流足球联赛的最新积分榜排名、射手榜、赛程信息。数据每日实时更新,助您第一时间掌握全球足球赛事动态。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 14 | +28 | 42 |
| 2 | 阿森纳 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | 37 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 16 | +12 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 19 | +15 | 34 |
| 5 | 曼城 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 22 | +10 | 31 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 18 | +10 | 30 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 22 | +7 | 29 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | +4 | 28 |
| 9 | 富勒姆 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | +2 | 27 |
| 10 | 布莱顿 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 24 | +4 | 26 |
15球 · 5助攻
12球 · 3助攻
11球 · 4助攻
10球 · 6助攻
10球 · 2助攻
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 39 |
| 2 | 巴塞罗那 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 20 | +22 | 38 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | +17 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 14 | +12 | 32 |
| 5 | 赫罗纳 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | 30 |
| 6 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 28 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 | 26 |
| 8 | 贝蒂斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 |
16球 · 4助攻
14球 · 5助攻
8球 · 10助攻
9球 · 3助攻
9球 · 2助攻
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 | 35 |
| 2 | 勒沃库森 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 18 | +14 | 31 |
| 3 | 法兰克福 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 17 | +13 | 30 |
| 4 | 斯图加特 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20 | +12 | 28 |
| 5 | 多特蒙德 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 22 | +6 | 27 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 |
| 7 | 弗赖堡 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 24 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 24 | +1 | 21 |
| 10 | 霍芬海姆 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 13 | +27 | 41 |
| 2 | 那不勒斯 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | +19 | 37 |
| 3 | 亚特兰大 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 34 |
| 4 | 尤文图斯 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 5 | AC米兰 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 31 |
| 6 | 拉齐奥 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 30 |
| 7 | 博洛尼亚 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 28 |
| 8 | 罗马 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | 27 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | 25 |
| 10 | 都灵 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 10 | +32 | 41 |
| 2 | 摩纳哥 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 17 | +13 | 33 |
| 3 | 布雷斯特 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 31 |
| 4 | 里尔 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 30 |
| 5 | 马赛 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 28 |
| 6 | 尼斯 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | 27 |
| 7 | 朗斯 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 8 | 里昂 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 10 | 雷恩 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 30 | +28 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 32 | +20 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 38 | +7 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 35 | +3 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 45 | -10 | 35 |
| 10 | 河南队 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 16 |
| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 15 |
| 3 | 国际米兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
| 4 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| 5 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 7 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
2024-12-15 · 英超第17轮
2024-12-14 · 西甲第17轮
2024-12-13 · 欧冠小组赛
2024-12-12 · 中超第30轮
2024-12-11 · 德甲第15轮
| 联赛 | 榜首球队 | 榜首积分 | 场均进球 | 最佳射手 | 射手进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 42 | 2.8 | 萨拉赫 | 15 |
| 西甲 | 皇家马德里 | 39 | 2.9 | 莱万 | 16 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 35 | 3.1 | 凯恩 | 18 |
| 意甲 | 国际米兰 | 41 | 2.6 | 劳塔罗 | 12 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 41 | 3.2 | 登贝莱 | 11 |